FAQ Bahamarama - levely

Discussion in 'FAQ - Hra a fórum (SK)' started by FAQ, Nov 3, 2015.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. FAQ

    FAQ S-Moderator Team Farmerama CZ & SK

  2. FAQ

    FAQ S-Moderator Team Farmerama CZ & SK

    Prehľad levelov na Bahamarame I

    [​IMG]
    LevelOd TBSDo TBSNázov
    1.1349Zberač banánov
    2.350999Papagájsky otec / mama
    3.1 0002 499Náčelník Kokosový orech
    4.2 5003 999Lisovač ananásov
    5.4 0007 799Hroznový Tarzan
    6.7 80010 999Rajský vták
    7.11 00017 599Cár cukíň
    8.17 60023 199Hula tanečník
    9.23 20029 599Chilli-šaman
    10.29 60036 999Expert na slony
    11.37 00045 399Netopierí muž
    12.45 40054 799Palmový pápež
    13.54 80065 199Maracujový majster
    14.65 20076 799Výskumník leňochov
    15.76 80089 499Krotiteľ hadov
    16.89 500102 999Kráľ sladkých zemiakov
    17.103 000118 999Aloha-admirál
    18.119 000134 999Surfer južných morí
    19.135 000152 999Yam-farmár
    20.153 000171 999Medicinman
    21.172 000191 999Kumquat-Knirps
    22.192 000213 999Zberač mušlí
    23.214 000237 999Potápač v koraloch
    24.238 000262 999Milovník liči
    25.263 000288 999Tiki-prieskumník
    26.289 000317 999Fanúšik karibiku
    27.318 000347 999Zberač jamajských čerešní
    28.348 000378 999Milovník exotiky
    29.379 000412 999Vášnivý letec
    30.413 000447 999Surfer
    31.448 000484 999Plavec v lagunách
    32.485 000523 999Ostrovan
    33.524 000564 999Skokan do vodopádov
    34.565 000607 999Slnečný sultán
    35.608 000652 999Hráč na ukulele
    36.653 000699 999Rastaman
    37.700 000748 999Hráč na bongo
    38.749 000799 999Obchodník s južnými plodmi
    39.800 000852 999Pestovateľ cukrovej trstiny
    40.853 000908 999Milovník arašidového masla
    41.909 000966 999Totemový titan
    42.967 0001 026 999Lovec piraní
    43.1 027 0001 089 999Fanúšik slnka
    44.1 090 0001 154 999Milovník Caipirinhe
    45.1 155 0001 221 999Plážový leňoch
    46.1 222 0001 291 999Šľachtic z Hononulu
    47.1 292 0001 364 999Havajčan
    48.1 365 0001 439 999Vládca krajiny Tiki
    49.1 440 0001 519 999Vládca Oceánie
    50.1 520 0001 601 999Kapitán z Waikiki
    51.1 602 0001 683 999Tropický náčelník
    52.1 684 0001 766 999Nosič ľanových sukničiek
    53.1 767 0001 850 999Ostrovný poskakovač
    54.1 851 0001 935 999Morská panna
    55.1 936 0002 021 999Pestovateľ tabaku
    56.2 022 0002 107 999Plážový bežec
    57.2 108 0002 195 999Lianový lezec
    58.2 196 0002 283 999Návštevník pláže
    59.2 284 0002 372 999Lovec perál
    60.2 373 0002 462 999Fanúšik avokáda
    61.2 463 0002 553 999Lisovač citrónov
    62.2 554 0002 645 999Turista
    63.2 646 0002 738 999Tropický snílek
    64.2 739 0002 832 999Tkáč visutých sietí
    65.2 833 0002 926 999Kajakár sladkých vôd
    66.2 927 0003 022 999Lúpač banánov
    67.3 023 0003 119 999Kapitán zaoceánskeho parníka
    68.3 120 0003 216 999Mangový maliar
    69.3 217 0003 315 999Morský slimáčik
    70.3 316 0003 414 999Miešač koktailov
    71.3 415 0003 515 999Čistič rýb
    72.3 516 0003 616 999Guacamole-guru
    73.3 617 0003 719 999Sprievodca chrámom
    74.3 720 0003 822 999Dobrodruh
    75.3 823 0003 927 999Morský potápač
    76.3 928 0004 032 999Jazdec na morských koníkoch
    77.4 033 0004 139 999Morský biológ
    78.4 140 0004 247 999Pestovateľ orchideí
    79.4 248 0004 356 999Stromový strašiak
    80.4 357 0004 466 999Panamský námorník
    81.4 467 0004 577 999Uctievač slnka
    82.4 578 0004 689 999Zberač paliem
    83.4 690 0004 802 999Pokoriteľ vĺn
    84.4 803 0004 916 999Oceánológ
    85.4 917 0005 032 999Hráč na steel-pan
    86.5 033 0005 149 999Žonglér s yams
    87.5 150 0005 266 999Krotiteľ opíc
    88.5 267 0005 385 999Koralový cár
    89.5 386 0005 506 999Mušľový čarodejník
    90.5 507 0005 627 999Dračí letec
    91.5 628 0005 750 999Peprový kuchár
    92.5 751 0005 874 999Bubeník na dračej lodi
    93.5 875 0005 999 999Morský lupič
    94.6 000 0006 125 999Lovec chobotníc
    95.6 126 0006 253 999Princ džungle
    96.6 254 0006 381 999Priateľ žralokov
    97.6 382 0006 512 999Vodný tanečník
    98.6 513 0006 643 999Palisádový lezec
    99.6 644 0006 776 999Preskakovač skál
    100.6 777 0006 912 999Voodoo-kňaz
    101.6 913 0007 049 999Legenda z trópov
    102.7 050 0007 188 999Surfer na piesočných dunách
    103.7 189 0007 329 999Palmový nadšenec
    104.7 330 0007 472 999Čistič akvárií
    105.7 473 0007 616 999Krotiteľ krokodílov
    106.7 617 0007 763 999Staviteľ banánových lodí
    107.7 764 0007 912 999Ošetrovateľ anakond
    108.7 913 0008 063 999Sprievodca
    109.8 064 0008 217 999Potápač v hlbokých moriach
    110.8 218 0008 372 999Sandálový šaman
    111.8 373 0008 530 999Lovec medúz
    112.8 531 0008 689 999Lovec morských ježkov
    113.8 690 0008 851 999Chovateľ koralov
    114.8 852 0009 015 999Tanečník samby
    115.9 016 0009 182 999Záchranár
    116.9 183 0009 351 999Bojový chlapec / dievča
    117.9 352 0009 522 999Staviteľ lodí
    118.9 523 0009 696 999Hrádzový skokan
    119.9 697 0009 872 999Lúpač manga
    120.9 873 00010 050 999Milovník kakaa
    121.10 051 00010 231 999Ochutnávač čaju
    122.10 232 00010 415 999Odborník na kávu
    123.10 416 00010 601 999Plážový zajačik
    124.10 602 00010 790 999Zberateľ rias
    125.10 791 00010 981 999Pirátsky kráľ / pirátska kráľovná
    126.10 982 00011 175 999Výrobca hula-sukní
    127.11 176 00011 372 999Vodný lyžiar
    128.11 373 00011 571 999Hľadač pokladov
    129.11 572 00011 774 999Chovateľ murén
    130.11 775 00011 979 999Pieskový umelec
    131.11 980 00012 187 999Luskáčik para-orechov
    132.12 188 00012 398 999Jaskyniar
    133.12 399 00012 612 999Majster sveta v tanci limbo
    134.12 613 00012 828 999Kapitán jachty
    135.12 829 00013 048 999Tréner tukanov
    136.13 049 00013 271 999Sushi-kuchár
    137.13 272 00013 497 999Púštny kapitán
    138.13 498 00013 727 999Skladač banánových listov
    139.13 728 00013 959 999Potápač na dunách
    140.13 960 00014 195 999Morský kapitán
    141.14 196 00014 434 999Architekt hradov z piesku
    142.14 435 00014 676 999Koralový aktivista
    143.14 677 00014 922 999Perlový klenotník
    144.14 923 00015 171 999Krotiteľ delfínov
    145.15 172 00015 424 999Veľrybí hovorca
    146.15 425 00015 680 999Zberateľ bendža
    147.15 681 00015 940 999Majiteľ stánku s ibištekom
    148.15 941 00016 204 999Perlový patricij
    149.16 205 00016 471 999Výrobca bonga
    150.16 472 00016 742 999Kaktusový kancelár
    151.16 743 00017 016 999Jazdec na morskom koníkovi
    152.17 017 00017 295 999Žuvač zázvoru
    153.17 296 00017 577 999Prístavný bežec
    154.17 578 00017 864 999Kráľ / kráľovná džungle
    155.17 865 00018 154 999Spriadač hodvábu
    156.18 155 00018 449 999Lovec múch
    157.18 450 00018 747 999Tanečník mamba
    158.18 748 00019 050 999Pestovateľ banánov
    159.19 051 00019 357 999Púštny nomád
    160.19 358 00019 668 999Zaoceánsky parník
    161.19 669 00019 984 999Archeológ
    162.19 985 00020 304 999Pustovník
    163.20 305 00020 629 999Lámač manioka
    164.20 630 00020 958 999Prístavný hrdina
    165.20 959 00021 291 999Lotosový architekt
    166.21 292 00021 630 999Džungľový doktor
    167.21 631 00021 973 999Pyré zo sladkých zemiakov
    168.21 974 00022 321 999Krabový chodec
    169.22 322 00022 674 999Milovník nori
    170.22 675 00023 031 999Džungľový strážca
    171.23 032 00023 394 999Pieskový bežec
    172.23 395 00023 762 999Vak kengury
    173.23 763 00024 135 999Obyvatelia púšte
    174.24 136 00024 513 999Cestovateľ
    175.24 514 00024 897 999Vrhač obrovských stromov
    176.24 898 00025 285 999Hráč na congo
    177.25 286 00025 680 999Smaragdový emirát
    178.25 681 00026 080 999Výrobca porcelánových hrncov
    179.26 081 00026 485 999Správca palmového lesa
    180.26 486 00026 896 999Lagúnový skokan
    181.26 897 00027 313 999Kopáč pokladov
    182.27 314 00027 736 999Majster v rumbe
    183.27 737 00028 164 999Prieskumník ruín
    184.28 165 00028 599 999Dažďový tanečník
    185.28 600 00029 040 999Palmový košikár
    186.29 041 00029 486 999Ošetrovateľ slonov
    187.29 487 00029 940 999Púštna myš
    188.29 941 00030 399 999Hltač planktónu
    189.30 400 00030 865 999Lianový skokan
    190.30 866 00031 337 999Kalamárový cár
    191.31 338 00031 816 999Bazárový predavač
    192.31 817 00032 302 999Jedák kríkov
    193.32 303 00032 795 999Milovník kaktusovej šťavy
    194.32 796 00033 294 999Strihač krovia
    195.33 295 00033 801 999Ochranca pyramíd
    196.33 802 00034 314 999Himalájsky horolezec
    197.34 315 00034 835 999Vnútrozemský nadšenec
    198.34 836 00035 363 999Kanoista
    199.35 364 00035 898 999Kúzelník s cukrovou trstinou
    200.35 899 00036 441 999Kakaový snílek
     
  3. FAQ

    FAQ S-Moderator Team Farmerama CZ & SK

    Prehľad levelov na Bahamarame II

    [​IMG]
    LevelOd TBSDo TBSNázov
    201.36 442 00036 992 999Jeho manioková Jasnosť
    202.36 993 00037 550 999Čitateľ kariet
    203.37 551 00038 116 999Majiteľ plantáže
    204.38 117 00038 690 999Vodič psieho záprahu
    205.38 691 00039 272 999Odborník na morské slimáky
    206.39 273 00039 862 999Šrotový mechanik
    207.39 863 00040 460 999Učiteľ „kanja“!
    208.40 461 00041 067 999Zberateľ oblakov
    209.41 068 00041 682 999Jazdec na leguánoch
    210.41 683 00042 306 999Ochranca žeriavov
    211.42 307 00042 939 999Hráč na sitaru
    212.42 940 00043 580 999Natriasač hrkálky
    213.43 581 00044 230 999Plody mora
    214.44 231 00044 890 999Žraločí surfer
    215.44 891 00045 559 999Vládca vĺn
    216.45 560 00046 237 999Mahagónový rezbár
    217.46 238 00046 924 999Pestovateľ ananásu
    218.46 925 00047 622 999Kaki-desiatnik
    219.47 623 00048 329 999Surfer v bahne
    220.48 330 00049 046 999Chovateľ leňochodov
    221.49 047 00049 773 999Hráč na bambusovej píšťalke
    222.49 774 00050 510 999Samuraj
    223.50 511 00051 257 999Likvidátor termitov
    224.51 258 00052 015 999Marimbový virtuóz
    225.52 016 00052 784 999Kartograf
    226.52 785 00053 563 999Zberateľ datlí
    227.53 564 00054 353 999Ochranár
    228.54 354 00055 154 999Výrobca turbanov
    229.55 155 00055 967 999Cestovateľ okolo sveta
    230.55 968 00056 791 999Chovateľ goríl
    231.56 792 00057 626 999Vytláčač grapefruitu
    232.57 627 00058 473 999Ryžový farmár
    233.58 474 00059 332 999Púštna líška
    234.59 333 00060 203 999Vanilkový fanatik
    235.60 204 00061 086 999Vnútrozemský pustovník
    236.61 087 00061 982 999Obchodník s myrhou
    237.61 983 00062 890 999Miesič hliny
    238.62 891 00063 810 999Veliteľ expedície
    239.63 811 00064 744 999Potápač
    240.64 745 00065 691 999Hráč na djembé
    241.65 692 00066 651 999Razič dukátov
    242.66 652 00067 624 999Bežec savanou
    243.67 625 00068 611 999Ninja
    244.68 612 00069 612 999Pirátsky kapitán
    245.69 613 00070 627 999Majster flamenga
    246.70 628 00071 656 999Výrobca hojdačiek
    247.71 567 00072 700 999Sústružník bambusov
    248.72 701 00073 758 999Krajčír kaftanov
    249.73 759 00074 831 999Kaligraf
    250.74 832 00075 947 499Skokan z útesov
    251.75 747 50077 107 999Zametač vedľajších ulíc
    252.77 108 00078 314 899Bambusový flautista
    253.78 314 90079 569 999Tropický čarodejník
    254.79 570 00080 875 399Stepný jazdec
    255.80 875 40082 232 999Cestovateľ svetom
    256.82 233 00083 644 899Staviteľ bambusových chalúp
    257.83 644 90085 113 199Svetový tulák
    258.85 113 20086 640 299Šaman Agave
    259.86 640 30088 228 499Doktor kríkov
    260.88 228 50089 880 199Jazdec na ťave
    261.89 880 20091 597 999Výrobca lodných lán
    262.91 598 00093 384 499Lúpač pomarančov
    263.93 384 50095 242 399Tigria dáma, tigrí lord
    264.95 242 40097 174 699Prieskumník džungle
    265.97 174 70099 184 299Chytač snov
    266.99 184 300101 274 199Krokodílí zubár
    267.101 274 200103 447 699Nosič vody
    268.103 447 700105 708 199Tkáč perzských kobercov
    269.105 708 200108 059 099Štylista
    270.108 059 100110 503 999Návštevník domov na koloch
    271.110 504 000113 046 799Pastier plameniakov
    272.113 046 800115 691 199Tanečník tanga
    273.115 691 200118 441 399Zberač opičieho chleba
    274.118 441 400121 301 699Nositeľ kadidla
    275.121 301 700124 276 299Prieskumník južného pólu
    276.124 276 300127 369 899Prieskumník severného pólu
    277.127 369 900130 587 299Figová lady / figový lord
    278.130 587 300133 933 299Tehliar
    279.133 933 300137 413 199Navigátor
    280.137 413 200141 032 299Penič morskej vody
    281.141 032 300144 796 199Kráľ škorpiónov / kráľovná škorpiónov
    282.144 796 200148 710 599Férový obchodník
    283.148 710 600152 781 599Gaštanový klepáč
    284.152 781 600157 015 399Zberateľ amfor
    285.157 015 400161 418 599Prieskumník
    286.161 418 600165 997 899Opravár sietí
    287.165 997 900170 760 399Vyjednávajúci
    288.170 760 400175 713 399Diamantový leštič
    289.175 713 400180 864 499Krotiteľ tajfúnov
    290.180 864 500186 221 599Podvodný fotograf
    291.186 221 600191 793 099Pestovateľ rias
    292.191 793 100197 587 399Zberateľ kvetov stromov
    293.197 587 400203 613 399Nosič vriec s kávou
    294.203 613 400209 880 499Nosič balov s čajom
    295.209 880 500216 398 299Opatrovateľ vačkovcov
    296.216 398 300223 176 799Lisovač granátových jabĺk
    297.223 176 800230 226 499Ohnivý tanečník
    298.230 226 500237 558 099Výrobca jemnej vlny
    299.237 558 100245 182 999Kozmopolitan
    300.245 183 000252 914 599Liečiteľ cestovnej horúčky
    301.252 914 600260 754 499Tiki-nájomník
    302.260 754 500268 704 099Piesková búrka
    303.268 704 100276 765 099Ošetrovateľ tučniakov
    304.276 765 100284 938 899Vynikajúci potápač
    305.284 938 900293 227 099Soľný kontrolór
    306.293 227 100301 631 299Svetový obyvateľ
    307.301 631 300310 153 299Nadchnutý letec
    308.310 153 300318 794 499Sanskritský učiteľ
    309.318 794 500327 556 699Morský ochranca
    310.327 556 700336 441 599Expert na monzúny
    311.336 441 600345 450 799Dračí tanečník
    312.345 450 800354 586 199Tkáč hodvábu
    313.354 586 200363 849 499Nílsky plavec
    314.363 849 500373 242 499Námorník
    315.373 242 500382 766 899Pražič kávy
    316.382 766 900392 424 799Cestovný sprievodca
    317.392 424 800402 217 799Génius guavy
    318.402 217 800412 147 899Polárny výskumník
    319.412 147 900422 217 099Nadháňač vodných byvolov
    320.422 217 100432 427 199Zberač šafranu
    321.432 427 200442 780 199Pasažier v rikši
    322.442 780 200453 278 199Pekár placiek
    323.453 278 200463 923 199Drvič škorice
    324.463 923 200474 717 199Tkáč náramkov
    325.474 717 200485 662 299Útesový spevák
    326.485 662 300496 760 699Cestujúci lekárnik
    327.496 760 700508 014 399Rebel Rhino
    328.508 014 400519 425 699Vyčesávač hodvábu
    329.519 425 700530 996 699Žuvač cukrovej trstiny
    330.530 996 700542 729 799Horský turista
    331.542 729 800554 626 999Hráč na flaute
    332.554 627 000566 690 899Ekológ
    333.566 690 900578 923 699Tundrový veštec
    334.578 923 700591 327 699Plážový dovolenkár
    335.591 327 700603 905 299Pokladač mozaiky
    336.603 905 300616 659 099Dokumentarista
    337.616 659 100629 591 399Obchodník s korením
    338.629 591 400642 704 699Hryzač sépiových kostí
    339.642 704 700656 001 699Krajčír sari
    340.656 001 700669 484 799Pytonový princ / pytónová princezná
    341.669 484 800683 156 699Jazdec na veľrybe
    342.683 156 700697 019 899Jazerný veštec
    343.697 019 900711 077 299Vychutnávač litchi
    344.711 077 300725 331 399Tichomorský primus
    345.725 331 400739 785 199Environmentalista
    346.739 785 200754 441 199Atlét vodných športov
    347.754 441 200769 302 499Tréner pásavcov
    348.769 302 500784 371 799Pivonková osoba
    349.784 371 800799 652 099Mláďa kondora
    350.799 652 100815 146 299Vyhrabávač piesku
    351.815 146 300830 857 399Kuchár kuskusu
    352.830 857 400846 788 499GPS-radca
    353.846 788 500862 942 599Príručka o safari
    354.862 942 600879 322 899Fanúšik prírody
    355.879 322 900895 932 499Odborník na matrace
    356.895 932 500912 774 599Designér plážových uterákov
    357.912 774 600929 852 499Čašník /čašníčka v trópoch
    358.929 852 500947 169 599Sadič papáje
    359.947 169 600964 728 999Korytnačí surfer
    360.964 729 000982 534 299Blogger-cestovateľ
    361.982 534 3001 000 588 799Macadamský náčelník
    362.1 000 588 8001 018 896 199Zametač medúz
    363.1 018 896 2001 037 459 799Hamadský turista
    364.1 037 459 8001 056 283 299Vrhač lasom
    365.1 056 283 3001 075 370 399Tiki-magnát
    366.1 075 370 4001 094 724 599Jazdec po prérii
    367.1 094 724 6001 114 349 799Zásobovač slnečníkmi
    368.1 114 349 8001 134 249 799Vynášač falangy
    369.1 134 249 8001 154 428 399Dračie ovocie
    370.1 154 428 4001 174 889 499Správca hry
    371.1 174 889 5001 195 636 999Výrobca pltí
    372.1 195 637 0001 216 674 999Pijan vášnivého ovocného džúsu
    373.1 216 675 0001 238 007 499Pichač morskou hviezdicou
    374.1 238 007 5001 259 638 699Kapitán katamaranu
    375.1 259 638 7001 281 572 699Wadi-návštevník
    376.1 281 572 7001 303 813 799Ochranca dažďových lesov
    377.1 303 813 8001 326 366 299Kite-surfer
    378.1 326 366 3001 349 234 499Vysádzač rias
    379.1 349 234 5001 372 422 899Chovateľ pávov
    380.1 372 422 9001 395 935 899Obyvateľ ostrova
    381.1 395 935 9001 419 777 999Odhrňovač piesku
    382.1 419 778 0001 443 953 999Zápasník s polárnym medveďom
    383.1 443 954 0001 468 468 399Hltač chrobákov
    384.1 468 468 4001 493 326 099Kráľ opíc
    385.1 493 326 1001 518 531 699Ostrovný kvetinár
    386.1 518 531 7001 544 090 199Tulení díler
    387.1 544 090 2001 570 006 599Obyvateľ bungalovu
    388.1 570 006 6001 596 285 799Nositeľ zebra prúžkov
    389.1 596 285 8001 622 932 799Letný rekreant
    390.1 622 932 8001 649 952 999Močiarny potápač
    391.1 649 953 0001 677 351 399Hltač mandľových koláčikov
    392.1 677 351 4001 705 133 399Doručovateľ ľadovcov
    393.1 705 133 4001 733 304 299Oberač koralov
    394.1 733 304 3001 761 869 699Lisovač olivového oleja
    395.1 761 869 7001 790 834 899Lianový skokan
    396.1 790 834 9001 820 205 699Globálny labužník
    397.1 820 205 7001 849 987 599Vrhač klátom
    398.1 849 987 6001 880 186 599Surfér na pohyblivom piesku
    399.1 880 186 6001 910 808 199Tropický kronikár
    400.1 910 808 2001 941 822 199Boh/bohyňa sopky
     
  4. FAQ

    FAQ S-Moderator Team Farmerama CZ & SK

    Prehľad levelov na Bahamarame III

    [​IMG]
    LevelOd TBSDo TBSNázov
    4011 941 822 2001 973 270 199Ochranca koralov
    4021 973 270 2002 005 158 199Plachtár
    4032 005 158 2002 037 493 199Žraločí sultán
    4042 037 493 2002 070 280 199Girlandový guru
    4052 070 280 2002 103 526 199Zástupca cestovnej kancelárie
    4062 103 526 2002 137 238 199Púštny nomád
    4072 137 238 2002 171 422 199Proteový fenomén
    4082 171 422 2002 206 084 199Špecialista na limbo
    4092 206 084 2002 241 231 199Piesočný vladár
    4102 241 231 2002 276 870 199Ochranca sveta
    4112 276 870 2002 313 008 199Kmeňová stráž
    4122 313 008 2002 349 652 199Sloní podnikateľ
    4132 349 652 2002 386 809 199Škorpioní bodec
    4142 386 809 2002 424 486 199Mangový čudák
    4152 424 486 2002 462 690 199Vodný dobrodruh
    4162 462 690 2002 501 429 199Pán citrónovej trávy
    4172 501 429 2002 540 710 199Veľký slon
    4182 540 710 2002 580 541 199Tropický div
    4192 580 541 2002 620 930 199Jazdec na dinosauroch
    4202 620 930 2002 661 884 199Guava guru
    4212 661 884 2002 703 411 199Expert na okolie bazénov
    4222 703 411 2002 745 519 199Prenasledovateľ tornád
    4232 745 519 2002 788 217 199Karnevalový hýrivec
    4242 788 217 2002 831 512 199Staviteľ chatiek
    4252 831 512 2002 875 413 199Strážca cesty
    4262 875 413 2002 919 929 199Vikinská hus
    4272 919 929 2002 965 068 199Žraločí učenec
    4282 965 068 2003 010 839 199Uctievač slnečných lúčov
    4293 010 839 2003 057 250 199Opičia výsosť
    4303 057 250 2003 104 311 199Čili kontesa
    4313 104 311 2003 152 031 199Loďmajster
    4323 152 031 2003 199 419 199Sopečné VIP
    4333 200 419 2003 249 484 199Nováčik v zátoke
    4343 249 484 2003 299 236 199Lúpežník
    4353 299 236 2003 349 684 199Odhŕňač piesku
    4363 349 684 2003 400 838 199Nositeľ masky
    4373 400 838 2003 452 708 199Mangový majster
    4383 452 708 2003 505 304 199Prvý dôstojník
    4393 505 304 2003 558 636 199Slonia autorita
    4403 558 636 2003 612 715 199Nebeský mysliteľ
    4413 612 715 2003 667 551 199Pirátsky pomocník
    4423 667 551 2003 723 154 199Neptúnov hrdina
    4433 723 154 2003 779 536 199Pieskový bojovník
    4443 779 536 2003 836 707 199Chodec po žeravých uhlíkoch
    4453 836 707 2003 894 678 199Kritik ovocných koktailov
    4463 894 678 2003 953 461 199Jazdec na surfoch
    4473 953 461 2004 013 066 199Majiteľ bazéna
    4484 013 066 2004 073 506 199Kurkumový vojak
    4494 073 506 2004 134 792 199Kokosový skladateľ
    4504 134 792 2004 196 935 199Ostrovný podnikateľ
    4514 196 935 2004 259 948 199Opičí magnát
    4524 259 948 2004 323 843 199Smaragdová cisárovná
    4534 323 843 2004 388 633 199Tulák v dunách
    4544 388 633 2004 454 329 199Ostrovný recyklátor
    4554 454 329 2004 520 945 199Legenda citrónovej trávy
    4564 520 945 2004 588 493 199Odborník na eukalypty
    4574 588 493 2004 656 987 199Ochranca dažďových lesov
    4584 656 987 2004 726 440 199Pestovateľ pomarančovníkov
    4594 726 440 2004 796 865 199Krotiteľ nereidiek dravých
    4604 796 865 2004 868 276 199Pobrežná kráska
    4614 868 276 2004 940 686 199Púštny turista
    4624 940 686 2005 014 110 199Spasiteľ kúpeľov
    4635 014 110 2005 088 561 199Tropický farmár
    4645 088 561 2005 164 054 199Hľadač pokladov
    4655 164 054 2005 240 604 199Tiki-tanečník
    4665 240 604 2005 318 226 199Vzdialený autor romancí
    4675 318 226 2005 396 934 199Div vodopádov
    4685 396 934 2005 476 744 199Tulák
    4695 476 744 2005 557 671 199Pobrežný vedec
    4705 557 671 2005 639 731 199Hráč na bongo
    4715 639 731 2005 722 939 199Mávač palmami
    4725 722 939 2005 807 312 199Najlepší tukan
    4735 807 312 2005 892 866 199Opičí kúzelník
    4745 892 866 2005 979 617 199Odborník na starožitnosti
    4755 979 617 2006 067 583 199Šéf korenín
    4766 067 583 2006 156 780 199Legenda lagúny
    4776 156 780 2006 247 225 199Sasankový anjel
    4786 247 225 2006 338 936 199Ostrovný cisár
    4796 338 936 2006 431 931 199Pomstiteľ z atola
    4806 431 931 2006 526 228 199Potápač
    4816 526 228 2006 621 844 199Hľadač perál
    4826 621 844 2006 718 799 199Expert na slony
    4836 718 799 2006 817 111 199Lastúrový kapitán
    4846 817 111 2006 916 799 199Sultán korenín
    4856 916 799 2007 017 879 199Akčný dobrodruh
    4867 017 879 2007 120 379 199Acaiový akrobat
    4877 120 379 2007 224 309 199Dažďový tanečník
    4887 224 309 2007 329 699 199Kráľ kiwi
    4897 329 699 2007 436 559 199Anakondové eso
    4907 436 559 2007 544 919 199Záchranár
    4917 544 919 2007 654 799 199Tanečník s ohňom
    4927 654 799 2007 766 209 199Pozorovateľ morských vtákov
    4937 766 209 2007 879 179 199Pasažier na výletnej plavbe
    4947 879 179 2007 993 729 199Zberateľ krabov
    4957 993 729 2008 109 889 199Múdry kartograf
    4968 109 889 2008 227 669 199Rozruch okolo cukrovej trstiny
    4978 227 669 2008 347 099 199Námorník na lodi
    4988 347 099 2008 468 199 199Hula tanečník
    4998 468 199 2008 590 999 199Anakondí umelec
    5008 590 999 2008 715 519 199Antropológ
    5018 715 519 2008 841 779 199Olivový panovník
    5028 841 779 2008 969 809 199Piraňa podvodníčka
    5038 969 809 2009 099 629 199Výskumník vrakov lodí
    5049 099 629 2009 231 269 199Čierny pasažier na lodi
    5059 231 269 2009 364 749 199Potápač s dýchacím prístrojom
    5069 364 749 2009 500 099 199Nosič pochodne
    5079 500 099 2009 637 339 199Acaiový anjel
    5089 637 339 2009 776 499 199Vládca útesu
    5099 776 499 2009 917 609 199Víťaz dovolenky
    5109 917 609 20010 060 699 199Princ korenia
    51110 060 699 20010 205 789 199Manipulant lode
    51210 205 789 20010 352 909 199Mandarínkový zázrak
    51310 352 909 20010 502 089 199Pozorovateľ hviezd
    51410 502 089 20010 653 359 199Zázvorový absolvent
    51510 653 359 20010 806 739 199Najvyšší žralok
    51610 806 739 20010 962 269 199Koalachán
    51710 962 269 20011 119 979 199Axolotlia autorita
    51811 119 979 20011 279 899 199Vládca korenín
    51911 279 899 20011 442 049 199Olivový oligarcha
    52011 442 049 20011 606 469 199Papyrusová princezná
    52111 606 469 20011 773 189 199Opaľujúci sa
    52211 773 189 20011 942 249 199Vykrádač chrámu
    52311 942 249 20012 113 669 199Kráľ koala
    52412 113 669 20012 287 489 199Nadšenec do zdravia
    52512 287 489 20012 463 749 199Jaskyniar
    52612 463 749 20012 642 469 199Stevard/Stevardka
    52712 642 469 20012 823 699 199Obyvateľ hlbín
    52812 823 699 20013 007 459 199Kapitán lode
    52913 007 459 20013 193 789 199Žraločí vladár
    53013 193 789 20013 382 729 199Lisovač ananásov
    53113 382 729 20013 574 319 199Sponzor kúpeľov
    53213 574 319 20013 768 589 199Dovolenkový fotograf
    53313 768 589 20013 965 579 199Prieskumník džungle
    53413 965 579 20014 165 329 199Mangový minister
    53514 165 329 20014 367 869 199Habanerový macher
    53614 367 869 20014 573 249 199Surferský vladár
    53714 573 249 20014 781 499 199Rascová cárovná
    53814 781 499 20014 992 669 199Dedinský náčelník
    53914 992 669 20015 206 789 199Výrobca hlinených hrncov
    54015 206 789 20015 423 909 199Bambusový barón
    54115 423 909 20015 644 069 199Rascová zvláštnosť
    54215 644 069 20015 867 309 199Potápač za ustricami
    54315 867 309 20016 093 669 199Kráľovná hviezdneho svitu
    54416 093 669 20016 323 199 199Natriasač zadkom
    54516 323 199 20016 555 949 199Fitnes profesionál
    54616 555 949 20016 791 949 199Synchronizovaný plavec
    54716 791 949 20017 031 259 199Ťaví balič
    54817 031 259 20017 273 919 199Špecialista na slnečné žiarenie
    54917 273 919 20017 519 969 199Hrdina z prístavu
    55017 519 969 20017 769 469 199Kráľovná karnevalu
    55117 769 469 20018 022 459 199Odborník na anakondy
    55218 022 459 20018 278 989 199Obyvateľ súostrovia
    55318 278 989 20018 539 109 199Pobrežný sultán
    55418 539 109 20018 802 869 199Umiestňovač petárd
    55518 802 869 20019 070 319 199Prenasledovateľ láskavca bieleho
    55619 070 319 20019 341 519 199Legenda surfingovej dosky
    55719 341 519 20019 616 509 199Člen jachtárskeho klubu
    55819 616 509 20019 895 349 199Kiwi khaleesi
    55919 895 349 20020 178 089 199Maracujový div
    56020 178 089 20020 464 789 199Odborník na pobyt pod holým nebom
    56120 464 789 20020 755 509 199Pretláčač hroznovej šťavy
    56220 755 509 20021 050 289 199Pralesná amazonka
    56321 050 289 20021 349 199 199Plážový barón
    56421 349 199 20021 652 289 199Predavač exotických kvetín
